Teléfonos
Llamando a la centralita en el teléfono 956 39 50 28 puede acceder a cualquiera de nuestras extensiones con sólo marcarla una vez comience la locución de bienvenida:
| EXTENSION | DEPARTAMENTO | PERSONAS | |
| 533 | Aguas | Ramirez Fuego, José Guillermo | |
| 511 | Alcaldía/Concejales | Rodríguez Pérez, Jorge David | |
| 512 | Alcaldía/Concejales | Caballero Gatica, Manuel | |
| 514 | Alcaldía/Concejales | Cala Chamorro, Isabel | |
| 519 | Alcaldía/Concejales | Pérez Marín, José Miguel | |
| 524 | Alcaldía/Concejales | Robredo Caballero, Ana Luisa | |
| 590 | Andalucía Orienta | Oliveros gatica, Isabel | |
| 591 | Andalucía Orienta | Arellano Ruiz, José Juan | |
| 565 | Banda de Música Ntra.Sra. Palomares | ||
| 575 | Biblioteca Municipal | Galan Oliveros, Ramón | |
| 561 | Centro de Adultos | Raposo Campos, Amparo | |
| 551 | Centro Información a la Mujer | Herrera Hierro, Manuela | |
| 538 - 552 | Centro Información a la Mujer | Cabral Barrones, Francisca | |
| 553 | Centro Servicios Sociales | Raposo Galindo, Ana Rosario | |
| 554 | Centro Servicios Sociales | Fernández Fuego, Antonia | |
| 555 | Centro Servicios Sociales | Técnicos Dependencia Diputación | |
| 556 | Centro Servicios Sociales | Marín Santiago, María Teresa | |
| 592 | Cultura | José María Rodríguez Moreno | |
| 523 | Grupo Municipal P.S.O.E. | ||
| 526 | Grupo Municipal P.T.S.S.P. | ||
| 559 | Guadalinfo | Bustillos Granados, José Manuel | |
| 510 | Información | ||
| 516 | Informática | Vega Bustillos, Antonia | |
| 522 | Intervención | Compras | |
| 529 | Intervención | Caro Ruiz, Juana María | |
| 539 | Juzgado | Juzgado | |
| 515 | Letrado Municipal | Pérez Vidal, José Antonio | |
| 577 | Nave Almacén | García Guerrero, José | |
| 594 | Oficina M. Asesoramiento Empleo | ||
| 560 | Pabellón "Domingo Pruaño" | Domínguez Vega, Miguel | |
| 520 | Personal | Chamorro Sánchez, José María | |
| 531 | Personal | Caro Caballero, Deogracias | |
| 576 | Pisicna Municipal | ||
| 534 | Polícia Local | Policía Local | |
| 521 | Policia Local Jefatura | Moreno Fernández, Luis | |
| 570 | Radio Trebujena | Radio Trebujena (Control emisión) | |
| 571 | Radio Trebujena | Radio Trebujena (Oficinas) | |
| 530 | Rentas | Pruaño Moreno, José Manuel | |
| 513 | Secretaría | Clavijo González, Enrique | |
| 527 | Secretaría | Benitez Pozo, Maria Angeles | |
| 532 | Secretaría | Raposo García Beltrán | |
| 528 | Tesorería | Villagran Vidal, Carlos | |
| 518 | Urbanismo | López Bohorquez, Rafael | |
| 535 | Urbanismo | Leal Moreno, José | |
| 536 | Urbanismo | Toro Soto, Angela |
Si lo desea puede descargarlo aquí en formato pdf : Listados extensiones telefonos